SASTAV : cement, šljunčani agregati, željezo, voda
NAMJENA : Namijenjene su izgradnji kućne i dvorišne kanalizacije, propusta, slivnika, bunara, septičkih jama i sl.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA :
Unutarnji promjer mm | Građevinska dužina mm | Debljina stjenke | Pero i utor | Vanjski promjer mm | Masa kg |
DC | Dozvoljeno odstupanje | L mm | Dozvoljeno odstupanje | Zahtijevane veličine mm | Zahtijevane veličine mm |
150 | + 2 mm | 1000 | + 10 mm | 24-30 mm | 16 + 1,6 mm | 200 | 35 |
200 | + 3 mm | 1000 | + 10 mm | 26-33 mm | 18 + 1,8 mm | 260 | 54 |
250 | + 3 mm | 1000 | + 10 mm | 30-35 mm | 18 + 1,8 mm | 320 | 65 |
300 | + 4 mm | 1000 | + 10 mm | 36-43 mm | 20 + 2,0 mm | 360 | 100 |
400 | + 4 mm | 1000 | + 10 mm | 42,54 mm | 22 + 2,2 mm | 480 | 145 |
500 | + 5 mm | 1000 | + 10 mm | 50-65 mm | 30 + 2,6 mm | 600 | 200 |
600 | + 6 mm | 1000 | + 10 mm | 50-75 mm | 30 + 3,0 mm | 720 | 296 |
800 | + 7 mm | 1000 | + 10 mm | 74-95 mm | 38 + 3,8 mm | 960 | 545 |
1000 | + 8 mm | 1000 | + 10 mm | 90-115 mm | 44 + 4,4 mm | 1200 | 800 |
POSTUPAK UGRADNJE : Betonske cijevi ugrađuju se prema HRN EN 1610.
ROK VALJANOSTI : Neograničen
ZEMLJA PORIJEKLA : Hrvatska
MJERE SIGURNOSTI : Ne šteti
KONTROLA KVALITETE: Za kontrolu kvalitete nadzora je GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. Zagreb